
Bór-etanolamin tartalmú oldat levéltrágya magas bórtartalommal
Csomagolás: 20 literes kanna
Összetétele:
| Mikroelemek | g/liter | tömeg% |
| B (bór) | 150 | 11 |
A Plantal® QualiBóR könnyen kezelhető, gyorsan bekeverhető oldat levéltrágya minden magas bór igényű kultúra kezelésére. Magas, a növény számára gyorsan felvehető bórtartalom biztosítja a rejtett és látható bór hiány hatékony kezelését.
Alkalmazások és adagok:
Rejtett hiány, átlagos igény esetén
| Növény | Kezelések száma | Adag (l/ha) |
| Repce, mustár | 2 | 1 |
| Cukorrépa | 2 | 1 |
| Napraforgó | 2 | 1 |
| Burgonya, kukorica | 1 – 2 | 1 |
| Káposztafélék | 2 | 1 |
| Gyökérzöldségek | 2 | 1 |
| Paprika, paradicsom | 2 | 1 |
| Zöldségfélék | 1 – 2 | 1 |
Látható hiány, magas igény esetén (kijuttatás az intenzív növekedés szakaszában)
| Növény | Kezelések száma | Adag (l/ha) |
| Repce, mustár | 2-3 | 1,5 |
| Cukorrépa | 2-3 | 1,5 |
| Napraforgó | 2-3 | 1,5 |
| Burgonya, kukorica | 2 | 1,5 |
| Káposztafélék | 2-3 | 1,5 |
| Gyökérzöldségek | 2-3 | 1,5 |
| Paprika, paradicsom | 2-3 | 1 |
| Zöldségfélék | 2-3 | 1,5 |
| Növény | Adag (l/ha) | Időzítés |
| Almatermésűek | 1 – 2 | 3 kezelés: 1. zöld vagy pirosbimbós állapotban, 2. sziromhulláskor, 3. betakarítás után |
| Csonthéjasok | 1 | 3 kezelés: 1. rügyfakadás után, 2. sziromhulláskor, 3. betakarítás után |
| Szőlő | 1 – 2 | 2 kezelés: 1. rügyfakadás után, 2. virágzás után |
| Szamóca | 2 | 1 kezelés: virágzás előtt |
| Dísznövények | 1 | 1 kezelés: virágzás előtt |

A Plantal® levéltrágyák általános jellemzői
Tárolási körülmények:
A szuszpenziós lombtrágyáink (vödrös csomagolásúak) kevés folyadékot tartalmazó, rendkívül sűrű termékek, melyeket a felhasználásuk előtt homogén állagúra kell keverni!