NPK műtrágya szuszpenzió kiemelt foszfor tartalommal mikroelemekkel dúsítva
Csomagolás: 10 literes vödör
Összetétele:
Makroelemek | g/liter | tömeg% |
N (nitrogén) | 143 | 10 |
Ebből nitrát | 14,3 | 1 |
ammónium | 57,2 | 4 |
karbamid | 71,5 | 5 |
P2O5 (foszfor-pentoxid) | 286 | 20 |
K2O (dikálium-oxid) | 143 | 10 |
Mikroelemek | g/liter | tömeg% |
B (bór) | 0,5 | 0,035 |
Cu* (réz) | 0,64 | 0,045 |
Fe* (vas) | 1,43 | 0,1 |
Mn* (mangán) | 0,215 | 0,015 |
Mo (molibdén) | 0,1 | 0,007 |
Zn* (cink) | 0,501 | 0,035 |
*: Kelatizáló szer: EDTA
A Plantal® Macro P koncentrált levéltrágya magas foszfor tartalommal és kelatizált mikroelemekkel. Biztosítja a gyors, levélen keresztüli foszfor ellátást és a foszforhiány kezelését.
A foszfor élettani szerepe:
- segíti az energiaellátást, a növekedést, gyökérfejlődést és a generatív fejlődést (virág-, mag-, és termésképződést),
- fokozza a szárszilárdságot, ellenálló képességet,
- kedvező a termésminőségre, koraiságra,
- építő elem fehérjékben és szerves vegyületekben.
A Plantal® macro P segédanyagai javítják a permetlé keverhetőségét és hatékonyságát.
Adagok és alkalmazások:
Növény | Kezelések száma | Adag liter/ha | Kezelés ideje |
Cukorrépa, napraforgó | 2 – 3 | 2 | 4–6 leveles kortól a sorok záródásáig (BBCH 16-39) |
Gyümölcsfák, szőlő | többször | 5 | Először zöldbimbós ill. fakadás állapotban, majd virágzás után, és az intenzív növekedésben. szintén ajánlott stresszes helyzetekben, pl. szárazság, alacsony hőmérséklet stb., amikor a tápanyag felvétel a talajból nem biztosított |
Bogyósok | többször | 05.márc | Ajánlott stresszes helyzetekben, pl. szárazság, alacsony hőmérséklet, stb., amikor a tápanyag felvétel a talajból nem biztosított |
Kukorica | 2 | 3 | 3–5 leveles korban (BBCH 13-18) majd két héttel az első kezelés után |
Repce | 2 | 3 | Ősszel: egy kezelés 4–6 leveles kortól (BBCH 14-25), tavasszal: egy kezelés a vegetáció újraindulásától a bimbó képződésig (BBCH 25-50 |
Szabadtéri zöldségfélék | 3 | 3 | Kiültetés, illetve kelés után két héttel, majd 12–14 naponta |
Tavaszi kalászosok | 1 | 3 | 3–4 leveles kortól a virágzás kezdetéig (BBCH 13-50) |
Őszi kalászosok | 2 | 3 | Ősszel: egy kezelés 3–4 leveles kortól (BBCH 13-25), tavasszal: egy kezelés a vegetáció indulása és virágzás kezdete között (BBCH 31-50) |
Burgonya | 2 – 3 | 2 – 3 | A főhajtás megnyúlásától a végleges gumótömeg 40 %-a eléréséig (BBCH 35-73), 12–14 naponta |
A Plantal® levéltrágyák általános jellemzői
Tárolási körülmények:
A szuszpenziós lombtrágyáink (vödrös csomagolásúak) kevés folyadékot tartalmazó, rendkívül sűrű termékek, melyeket a felhasználásuk előtt homogén állagúra kell keverni!