Magas bórtartalmú NP műtrágya szuszpenzió mikroelemekkel dúsítva
Csomagolás: 10 literes vödör
Összetétele:
Makroelemek | g/liter | tömeg% |
N (nitrogén) | 106 | 8 |
Ebből ammónium | 51 | 3,9 |
karbamid | 55 | 4,1 |
P2O5 (foszfor-pentoxid) | 132 | 10 |
Mikroelemek | g/liter | tömeg% |
B (bór) | 93 | 7 |
Cu* (réz) | 0,66 | 0,05 |
Fe* (vas) | 1,32 | 0,1 |
Mn* (mangán) | 0,66 | 0,05 |
Mo (molibdén) | 0,013 | 0,001 |
Zn* (cink) | 0,66 | 0,05 |
*: Kelatizáló szer: EDTA
A Plantal® Boron koncentrált levéltrágya magas bór- és foszfortartalommal és kelatizált mikroelemekkel. Minden magas bór igényű kultúra (pl. repce, mustár, cukorrépa, alma, napraforgó, zeller, káposztafélék, pillangósok, zöldségfélék, dísznövények stb.) jobb terméssel és minőséggel reagál az alkalmazására. A bór és a harmonikusan összeállított tápelem arány segíti a növényekben a cukrok szintézisét és szállítását, a virágok képződését és megtermékenyülését, a stressz-helyzetek (pl. szél-, homok-, és jégverés, nagy hőingadozások, hideg periódusok, növényvédő szer okozta perzselések) átvészelését, növeli az olajos növények olajtartalmát, javítja a növények vízmérlegét.
Adagok és alkalmazások:
Kultúra | Dózis liter/ha | Kezelés száma és időpontja |
Cukorrépa | 2 – 3 l/ha | 4–6 leveles korban, és röviddel a sorzáródás előtt |
Alma | 2 – 3 l/ha | 2–3-szor a piros bimbó és elvirágzási közötti dőpontban, valamint őszi feltöltésre |
Csonthéjasok | 2 – 3 l/ha | 2-szer a virágzáskor, majd virágzás után, és az őszi feltöltésre |
Napraforgó | 2 – 3 l/ha | 6–8 levélpáros állapotban, valamint csillagbimbós korban, a gombaölő szeres kezelésekkel egy menetben |
Repce | 2 – 3 l/ha | szármegnyúláskor, és bimbós állapottól a virágzás végéig |
Szőlő | 2 l/ha | virágzás előtt, és virágzás után |
Zöldségfélék | 2 – 3 l/ha | 1 héttel a kiültetés után, a palánták gyors begyökeresedésére, helyrevetett állományokban kelés után 2–3 héttel, majd 2 alkalommal 8–10 naponként ismételve, valamint virágzás előtt a kötődés fokozására |
Káposztafélék | 2 – 3 l/ha | 4–6 leveles korban, és a fejképződés kezdetén, karfiolban a fejképzés alatt 2–3-szor |
Kukorica (csemege, hibrid) | 2 – 3 l/ha | 1. kezelés: 4–5 leveles állapotban 2. kezelés: 7–9 leveles korban |
Dísznövények | 2 – 3 l/ha | a bimbó kialakulásakor, és a virágzás elején |
A Plantal® levéltrágyák általános jellemzői
Tárolási körülmények:
A szuszpenziós lombtrágyáink (vödrös csomagolásúak) kevés folyadékot tartalmazó, rendkívül sűrű termékek, melyeket a felhasználásuk előtt homogén állagúra kell keverni!