
Rovarölő permetező szer (EC)
Széles hatásspektrumú rovarölő szer rágó és szívó rovarok ellen, sok kultúrában.
Hatóanyag: deltametrin 25 g/l
Forgalmazási kategória: II.
Csomagolás: 1 literes flakon
FŐBB ALKALMAZÁSOK:
| Kultúra | Károsító | Kezelések évenkénti max.száma | Kezelések közti max.idő (nap) | Dózis (l/ha) | Permetlé (l/ha) | Kezelés ideje (fenológia szerint) |
| Őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa, tritikále | levéltetű fajok, vetésfehérítő bogarak, gabonapoloskák | 2 | 14 | 0,2 | 250-400 | keléstől szárbaindulásig (BBCH 09-30) kalászhányás kezdetétől a végéig (BBCH 50-59) |
| búzagubacsszúnyogok | szárbaindulástól kalászhányás végéig (BBCH 30-59) | |||||
| Őszi káposztarepce, tavaszi repce | repcebolhák | 1 | - | 0,2 | 250-400 | sziklevelestől 3 leveles állapotig (BBCH 10 -13) |
| repce -fénybogár, repcebecő - ormányos | rejtettbimbós állapottól becő - képződésig, a becők 50 % -a elérte a végleges nagyságot (BBCH 50 -75) | |||||
| Cukkini/patisszon | lepkehernyók, levéltetű fajok, liszteskék | 3 | 7 | 0,3-0,5 | 300-500 | 2 -leveles állapot – termés - képződés kezdete (BBCH 12 -71) |
| Cukkini/patisszon (hajtatott) | lepkehernyók, levéltetű fajok, liszteskék | 3 | 7 | 0,1-0,18 | 500-1000 | 1 -leveles állapot - termésfejlődés kezdete (BBCH 11 -71) |
| Uborka | lepkehernyók | 1 | - | 0,2 | 300-500 | 2 -leveles állapot – termés - képződés kezdete (BBCH 12 -71) |
| levéltetű fajok, liszteskék, földi bolhák | 3 | 7 | 0,3-0,5 | |||
| Uborka (hajtatott) | lepkehernyók, levéltetű fajok, liszteskék | 3 | 7 | 0,1-0,18 | 500-1000 | 1 -leveles állapot - termésfejlődés kezdete (BBCH 11 -71) |
| Póréhagyma | levéltetű fajok | 3 | 14 | 0,5 | 300-500 | 2 -leveles állapot - hagymafej - képződés (BBCH 12 -45) |
| lepkehernyók | 0,25 | |||||
| Kelbimbó | levéltetű fajok, lepkehernyók | 2 | 7 | 0,4 | 350-600 | 2 -leveles állapot - bimbók 50 % -a szorosan zárt (BBCH 12 -45) |
| Kínai kel, pak -choi/bordáskel | levéltetű fajok, lepkehernyók | 3 | 14 | 0,4 | 350-600 | 2 -leveles állapot -50 % -os fejméret (BBCH 12 -45) |
| Sárgarépa, pasztinák, gyökérpetrezselyem | levéltetű fajok, lepkehernyók | 3 | 14 | 0,4 | 300-500 | 4 -leveles állapot - gyökérnövekedés vége (BBCH 14 -49) |
| sárgarépalégy | 0,5 | |||||
| Retek, fekete retek | levéltetű fajok, lepkehernyók | 3 | 14 | 0,4 | 300-500 | 2 -leveles állapot - gyökér - növekedés vége (BBCH 12 -49) |
| földibolhák | 0,2 | |||||
| Karórépa, csicsóka | levéltetű fajok, lepkehernyók | 3 | 14 | 0,4 | 300-500 | 2 -leveles állapot - gyökér - növekedés vége (BBCH 12 -49) |
| Torma | levéltetű fajok, lepkehernyók | 2 | 14 | 0,4 | 350-600 | 2 -leveles állapot - gyökér - növekedés vége (BBCH 12 -49) |
| Vöröshagyma, mogyoró -hagyma, fokhagyma, zöldhagyma, metélőhagyma | levéltetű fajok, lepkehernyók | 3 | 14 | 0,5 | 300-500 | 2 -leveles állapot - hagymafej - képződés (BBCH 12 -45) |
| Brokkoli, karfiol /fehér és zöld/ | levéltetű fajok, lepkehernyók | 3 | 14 | 0,4 | 350-600 | 2 -leveles állapot - 50 % -os virágzat méret (BBCH 12 -45) |
| Karalábé | levéltetű fajok, lepkehernyók | 2 | 7 | 0,4 | 350-600 | 2 -leveles állapot - 50 % -os szárvastagság (BBCH 12 -45) |
| Jégsaláta, fejessaláta, galambbegy saláta/madár - saláta, kerti zsázsa, rukkola/bors - mustár | levéltetű fajok, lepkehernyók | 3 | 7 | 0,5 | 300-500 | 2 -leveles állapot - 50 % -os levéltömeg (BBCH 12 -45) |
| Menta, kakukkfű, zsálya, bazsalikom, oregánó/ szurokfű, majoranna | levélbogarak, ormányos bogarak, lepkehernyók, levéltetű fajok | 3 | 14 | 0,5 | 300-500 | 1 -leveles állapot - 30 % -os levéltömeg (BBCH 11 -43) |
| Zöldborsó, cukorborsó | tripszek, levéltetű fajok | 2 | 14 | 0,25 | 250-400 | 3 látható szárköz - hüvely - képződés kezdete (BBCH 33 -71) |
| borsó - csipkézőbogár | 1 -5 leveles állapot (BBCH 10 -15) | |||||
| Zöldbab (szabadföldi és hajtatott) | lepkehernyók, levéltetű fajok | 2 | 14 | 0,5 | 250-400 | 3 kifejlett hármas levél – hüvely - képződés kezdete (BBCH 13 -71) |
| Petrezselyem /levél/ (szabadföldi és hajtatott), zamatos turbolya (szabadföldi és hajtatott) , zeller /levélzeller/ (szabadföldi és hajtatott) | sárgarépalégy, lepkehernyók, levéltetű fajok | 3 | 14 | 0,5 | 300-500 | 4 -leveles állapot - gyökér -növekedés vége (BBCH 14 -49) |
| Koriander /levél, hajtás/ (szabadföldi és hajtatott), kapor /levél, hajtás/ (szabadföldi és hajtatott), kömény /levél, hajtás/ (szabadföldi és hajtatott), lestyán /levél, hajtás/ (szabadföldi és hajtatott), angyalgyökér /levél, hajtás/ (szabadföldi és hajtatott) | levélbogarak, ormányos bogarak, répalégy, lepkehernyók, levéltetű fajok | 3 | 14 | 0,5 | 350-600 | 1-leveles állapot - 30 %-os levéltömeg (BBCH 11-43) |
| Borágó (szabadföldi és hajtatott), rozmaring (szabadföldi és hajtatott), citromfű /Melissa/ (szabadföldi és hajtatott), tárkony (szabadföldi és hajtatott), babér (szabadföldi és hajtatott) | levéltetű fajok, lepkehernyók, levélbogarak, ormányos bogarak | 3 | 14 | 0,5 | 350-600 | 1-leveles állapot - 30 %-os levéltömeg (BBCH 11-43) |
| Szárzeller /halványított, zöld/ (szabadföldi és hajtatott) | lepkehernyók, levéltetű fajok | 4 | 14 | 0,3 | 300-500 | 4-leveles állapotgyökérnövekedés vége (BBCH 14-49) |
| Gumós zeller | levéltetű fajok, lepkehernyók, sárgarépalégy | 3 | 14 | 0,5 | 300-500 | 4-leveles állapotgyökér-növekedés vége (BBCH 14-49) |
| Dísznövények /egynyári, évelő/ (szabadföldi és hajtatott) | levéltetű fajok, viaszos vándor pajzstetvek, tripszek, liszteskék, levélaknázó legyek, mezei poloskák, lepkehernyók, fenyőgubacstetvek, lombormányosok | 3 | 7 | 0,4 | 350-600 | nincs korlátozás |
Előírt növényvédelmi technológia:
A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
Őszi és tavaszi búzában, őszi és tavaszi árpában, tritikáleban a levéltetvek, a vetésfehérítő bogarak és a gabonapoloskák ellen a betelepedés, illetve a tömegszaporodás kezdetén kell megkezdeni a védekezést. A búza-gubacsszúnyog elleni védekezések szükségességét növényvizsgálat illetve fűhálózás alapján kell eldönteni.
Repcében a repcebolha imágói elleni permetezést a növény szikleveles állapotától 4 leveles állapotáig kell elvégezni. Repceszár-ormányos, repcebecő-ormányos és repce-fénybogár ellen betelepedéskor, a károsítók egyedszámának folyamatos figyelemmel kísérése alapján célszerű a védekezést elvégezni.
Zöldségfélékben és gyógynövényekben a kártevő lepkék hernyói ellen a lárvák korai (L1-L2-es) fejlődési állapotában javasolt védekezni. Zöldségfélék, fűszer- és gyógynövények esetében a levéltetvek ellen betelepedéskor, sárgatálas megfigyelés alapján, az első telepek kialakulása előtt szükséges permetezni. A tripszek ellen a kezeléseket virágvizsgálat, molytetvek és bogarak ellen levélvizsgálat alapján kell végrehajtani.
A káposzta- és hagymafélékben valamint egyéb viaszos levélfelülettel rendelkező zöldségfélékben a permetléhez nedvesítőszer hozzáadása szükséges.
Dísznövényekben a levéltetvek, pajzstetvek, tripszek, aknázólegyek és poloskák elleni védekezést a betelepedés időszakában javasolt megkezdeni.
Lombrágó hernyók ellen az előrejelzés alapján, a rajzáscsúcsot követő 7-10 nap múlva, a fiatal (L1-L2) lárvák megjelenésekor szükséges permetezni.
Károsító atkafajok felszaporodása esetén a készítmény felhasználása egyik kultúrában sem javasolt, mert mellékhatásként fokozza a nőstények tojás-produkcióját.
A kijuttatás során a lé mennyiséget a lombfelület nagyságától, a művelésmódtól és az alkalmazott növényvédelmi gép típusától függően kell megválasztani, amely a hatékony koncentráció megtartásával – a megfolyás elkerülése és a megfelelő fedettség érdekében – a javasolt értékektől eltérő is lehet.